| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
JCXLaser-1390
JCX
Product Parameters :
Model | JCX-1390 |
Laser type | Co2 sealed laser tube, water-cooled,10.6um |
Laser Power | 60W+150W |
Working Size | 1300X900mm |
Engraving Speed | 0-60000mm/min |
Cutting Speed | 0-45000mm/min |
Maximum Processing Depth | ≤30mm |
Position Accuracy | ≤0.01mm |
Max Scanning Accuracy | 2500DPI |
Min Shaped Characte | 1x1mm (English) 2x2mm(Chinese) |
Laser Energy Control | Dual - mode (Software or Manual mode) |
Graphic Format Support | AI, DXF, PLT, BMP,DST |
Power Supply | AC110-220V +10%.50-60HZ |
Control System | Ruida |
Machine Dimensions | 1450x1050x1050mm |
Total Power | ≤1500W |
Machine Feature :

Product Parameters :
Model | JCX-1390 |
Laser type | Co2 sealed laser tube, water-cooled,10.6um |
Laser Power | 60W+150W |
Working Size | 1300X900mm |
Engraving Speed | 0-60000mm/min |
Cutting Speed | 0-45000mm/min |
Maximum Processing Depth | ≤30mm |
Position Accuracy | ≤0.01mm |
Max Scanning Accuracy | 2500DPI |
Min Shaped Characte | 1x1mm (English) 2x2mm(Chinese) |
Laser Energy Control | Dual - mode (Software or Manual mode) |
Graphic Format Support | AI, DXF, PLT, BMP,DST |
Power Supply | AC110-220V +10%.50-60HZ |
Control System | Ruida |
Machine Dimensions | 1450x1050x1050mm |
Total Power | ≤1500W |
Machine Feature :
